
UK TOP 20 - Tydzień 45 - 2014 (1 - 8 listopada)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Call of Duty: Advanced Warfare*
|10|**2.* |90|**FIFA 15*
|10|**3.* |90|**Football Manager 2015*
|10|**4.* |90|**Alien: Isolation*
|10|**5.* |90|**Destiny*
|10|**6.* |90|**Minecraft (PlayStation Edition)*
|10|**7.* |90|**Skylanders Trap Team*
|10|**8.* |90|**Sunset Overdrive*
|10|**9.* |90|**The Evil Within*
|10|**10.* |90|**Minecraft: Xbox Edition*
|10|**11.* |90|**Forza Horizon 2*
|10|**12.* |90|**Disney Infinity 2.0*
|10|**13.* |90|**WWE 2K15*
|10|**14.* |90|**Middle-earth: Shadow of Mordor*
|10|**15.* |90|**Watch_Dogs*
|10|**16.* |90|**Assassin's Creed IV: Black Flag*
|10|**17.* |90|**Super Smash Bros.*
|10|**18.* |90|**LEGO The Hobbit*
|10|**19.* |90|**Tomadachi Life*
|10|**20.* |90|**Frozen: Olaf's Quest*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Gobliny vs Gnomy - nadchodzi pierwsze rozszerzenie gry Hearthstone
-
Overwatch nową marką Blizzarda - beta już w przyszłym roku
-
Zamknięta beta Heroes of the Storm rozpocznie się w styczniu
-
Powstają kolejne odsłony serii Tony Hawk's Pro Skater - premiera w przyszłym roku
-
Wymagania sprzętowe Far Cry 4 ujawnione - jaki komputer udźwignie murowany hit?
