
UK TOP 20 - Tydzień 37 - 2014 (6 - 13 września)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Destiny*
|10|**2.* |90|**The Sims 4*
|10|**3.* |90|**Watch_Dogs*
|10|**4.* |90|**Call of Duty: Ghosts*
|10|**5.* |90|**The Last of Us: Remastered*
|10|**6.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**7.* |90|**NHL 15*
|10|**8.* |90|**Plants vs. Zombies: Garden Warfare*
|10|**9.* |90|**Minecraft (PlayStation 3 Edition)*
|10|**10.* |90|**Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution*
|10|**11.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**12.* |90|**The LEGO Movie Videogame (LEGO Przygoda)*
|10|**13.* |90|**Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition*
|10|**14.* |90|**Metro Redux*
|10|**15.* |90|**Titanfall*
|10|**16.* |90|**Tomodachi Life*
|10|**17.* |90|**InFamous: First Light*
|10|**18.* |90|**Madden NFL 15*
|10|**19.* |90|**Terraria*
|10|**20.* |90|**Sniper Elite III*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Dokładna data premiery GTA V na PC i konsole nowej generacji podana
-
Wielka Szóstka kolejną animacją Disneya z adaptacją na handheldy Nintendo
-
Ace Combat Infinity przebija granicę półtora miliona pobrań
-
Nowe Simsy podbijają Wielką Brytanię - UK Top 20
-
W Śródziemie: Cień Mordoru później na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 zagramy później
