
Nordic TOP 20 - Tydzień 42 - 2014 (11 - 18 października)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**FIFA 15*
|10|**2.* |90|**Skylanders: Trap Team*
|10|**3.* |90|**The Evil Within*
|10|**4.* |90|**Minecraft*
|10|**5.* |90|**Borderlands: The Pre-Sequel*
|10|**6.* |90|**Middle-earth: Shadow of Mordor*
|10|**7.* |90|**NHL 15*
|10|**8.* |90|**The Sims 4*
|10|**9.* |90|**Destiny*
|10|**10.* |90|**Disney Infinity 2.0*
|10|**11.* |90|**Battlefield 4*
|10|**12.* |90|**NBA 2K15*
|10|**13.* |90|**Alien: Isolation*
|10|**14.* |90|**Super Smash Bros.*
|10|**15.* |90|**DriveClub*
|10|**16.* |90|**Forza Horizon 2*
|10|**17.* |90|**F1 2014*
|10|**18.* |90|**LEGO Marvel Super Heroes*
|10|**19.* |90|**Call of Duty: Ghosts*
|10|**20.* |90|**Grand Theft Auto V*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Pierwszy epizod Game of Thrones: A Telltale Games Series już w sprzedaży
-
Decay: The Mare w planie wydawniczym studia Daedalic Entertainment
-
The Pillars of the Earth - powstaje gra oparta na popularnej powieści
-
Advanced Warfare wraca na szczyt, LittleBigPlanet 3 słabo - UK Top 20
-
Nie będzie Season Passa dla Assassin's Creed Unity - w zamian za to darmowy DLC
