
UK TOP 20 - Tydzień 11 - 2015 (8 - 14 marca 2015)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**2.* |90|**Dying Light*
|10|**3.* |90|**FIFA 15*
|10|**4.* |90|**Minecraft: Xbox Edition*
|10|**5.* |90|**DMC: Definitive Edition*
|10|**6.* |90|**Call of Duty: Advanced Warfare*
|10|**7.* |90|**Minecraft (PlayStation Edition)*
|10|**8.* |90|**Evolve*
|10|**9.* |90|**Zombie Army Trilogy*
|10|**10.* |90|**Sniper Elite 3: Ultimate Edition*
|10|**11.* |90|**Dragon Ball Xenoverse*
|10|**12.* |90|**WWE 2K15*
|10|**13.* |90|**Terraria*
|10|**14.* |90|**Forza Horizon 2*
|10|**15.* |90|**Far Cry 4*
|10|**16.* |90|**The Crew*
|10|**17.* |90|**Disney Infinity 2.0*
|10|**18.* |90|**Destiny*
|10|**19.* |90|**The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D*
|10|**20.* |90|**LEGO Batman 3: Beyond Gotham*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Zapowiedziano grę Nightbanes - nową karciankę free to play
-
Tembo the Badass Elephant nową grą twórców serii Pokemon
-
AirMech Arena wiosną pojawi się na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4
-
Na Project Cars poczekamy do maja - mimo, że jest prawie gotowe
-
Hotline Miami 2: Wrong Number zadebiutowało na komputerach osobistych
