Minecraft dostaje się do czołówki - UK Top 20 - gry, minigry, opisy gier, darmowe gry, solucje do gier, poradniki do gier
Zacznij pisać nazwę gry / firmy w dowolnym języku, a podpowiemy Ci resztę!

Minecraft dostaje się do czołówki - UK Top 20

napisał Paweł Ryszka, 01 lipca 2013 o 11:33| #Rankingi #Wielka Brytania #UK Top 20
W kolejnym notowaniu listy przebojów w Wielkiej Brytanii The Last of Us utrzymało swoją pozycję lidera. Tuż za nią z kolei pojawiła się długo oczekiwana przez fanów Xboksowa edycja popularnego Minecrafta. Nowości nie zabrakło również nieco dalej - kolejny dodatek do Simsów zajął piąte miejsce, a tuż za nim uplasował się Deadpool. Zobaczcie zresztą sami pełne notowanie.

Deadpool zadebiutował dopiero na 6 pozycji.


TOP 20 UK (22 - 29 czerwca)

@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*
|10|**1.* |90|**The Last of Us*
|10|**2.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**3.* |90|**Animal Crossing: New Leaf*
|10|**4.* |90|**FIFA 13*
|10|**5.* |90|**The Sims 3: Island Paradise*
|10|**6.* |90|**Deadpool*
|10|**7.* |90|**Tomb Raider*
|10|**8.* |90|**Call of Duty: Black Ops II*
|10|**9.* |90|**Assassin's Creed III*
|10|**10.* |90|**Company of Heroes 2*
|10|**11.* |90|**Injustice: Gods Among Us*
|10|**12.* |90|**Far Cry 3*
|10|**13.* |90|**LEGO Batman 2: DC Super Heroes*
|10|**14.* |90|**Need For Speed: Most Wanted*
|10|**15.* |90|**Luigi's Mansion 2*
|10|**16.* |90|**The Elder Scrolls V: Skyrim - Legendary Edition*
|10|**17.* |90|**GRID 2*
|10|**18.* |90|**Dead Island: Riptide*
|10|**19.* |90|**Aliens: Colonial Marines*
|10|**20.* |90|**Grand Theft Auto IV*@tabela

Zobacz poprzedni tydzień!