Nowy Bioshock króluje, Tomb Raider stale w czołówce - UK Top 20 - gry, minigry, opisy gier, darmowe gry, solucje do gier, poradniki do gier
Zacznij pisać nazwę gry / firmy w dowolnym języku, a podpowiemy Ci resztę!

Nowy Bioshock króluje, Tomb Raider stale w czołówce - UK Top 20

napisał Paweł Ryszka, 02 kwietnia 2013 o 15:34| #UK Top 20 #Wielka Brytania #Rankingi
Na brytyjskich listach przebojów niewielkie przemieszanie w czołowej dziesiątce najbardziej popularnych gier - przede wszystkim powiązane z wieloma premierami, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Nie jest zaskoczeniem na przykład, że pozycję lidera objął Bioshock. Świetnie - jak na grę na 3DSa - radzi sobie Luigi's Mansion 2, które zajęło piątą pozycję. Pełna lista poniżej.



TOP 20 UK (23-30 marca)

@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*
|10|**1.* |90|**Bioshock: Infinite*
|10|**2.* |90|**Tomb Raider*
|10|**3.* |90|**Gears of War: Judgment*
|10|**4.* |90|**FIFA 13*
|10|**5.* |90|**Luigi's Mansion 2*
|10|**6.* |90|**Army of Two: The Devil's Cartel*
|10|**7.* |90|**Call of Duty: Black Ops II*
|10|**8.* |90|**Tiger Woods PGA TOUR 14*
|10|**9.* |90|**Assassin's Creed III*
|10|**10.* |90|**Crysis 3*
|10|**11.* |90|**Far Cry 3*
|10|**12.* |90|**LEGO City: Undercover*
|10|**13.* |90|**Sniper: Ghost Warrior 2*
|10|**14.* |90|**The Walking Dead: Survival Instinct*
|10|**15.* |90|**Skylanders Giants*
|10|**16.* |90|**SimCity*
|10|**17.* |90|**Need for Speed: Most Wanted*
|10|**18.* |90|**Halo 4*
|10|**19.* |90|**LEGO Batman 2: DC Super Heroes*
|10|**20.* |90|**God of War: Ascension*@tabela

Zobacz poprzedni tydzień!