
UK TOP 20 - Tydzień 4 - 2015 (18 - 24 stycznia)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**2.* |90|**Call of Duty: Advanced Warfare*
|10|**3.* |90|**FIFA 15*
|10|**4.* |90|**Saints Row IV Re-Elected / Gat Out of Hell*
|10|**5.* |90|**Call of Duty: Ghosts*
|10|**6.* |90|**Far Cry 4*
|10|**7.* |90|**Minecraft: Xbox Edition*
|10|**8.* |90|**Rugby 15*
|10|**9.* |90|**Minecraft (PlayStation Edition)*
|10|**10.* |90|**The Crew*
|10|**11.* |90|**Destiny*
|10|**12.* |90|**Assassin's Creed: Unity*
|10|**13.* |90|**LEGO Batman 3: Beyond Gotham*
|10|**14.* |90|**Dragon Age: Inquisition*
|10|**15.* |90|**WWE 2K15*
|10|**16.* |90|**Assassin's Creed IV: Black Flag*
|10|**17.* |90|**Just Dance 2015*
|10|**18.* |90|**Middle Earth: Shadow of Mordor*
|10|**19.* |90|**Watch_Dogs*
|10|**20.* |90|**Super Smash Bros.*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Grow Home nowym projektem brytyjskiego Ubisoftu - premiera na początku lutego
-
Saints Row IV: Re-Elected wraz z dodatkiem Gat Out of Hell trafiło do sprzedaży
-
Rise of Incarnates już 4 lutego trafi do Wczesnego Dostępu
-
Silence: The Whispered World 2 zawita także na PlayStation 4
-
The Witcher Battle Arena debiutuje na platformach mobilnych
