Payday 2 kradnie pierwsze miejsce - UK Top 20 - gry, minigry, opisy gier, darmowe gry, solucje do gier, poradniki do gier
Zacznij pisać nazwę gry / firmy w dowolnym języku, a podpowiemy Ci resztę!

Payday 2 kradnie pierwsze miejsce - UK Top 20

napisał Paweł Ryszka, 19 sierpnia 2013 o 17:29| #UK Top 20 #Rankingi #Wielka Brytania
Trzytygodniowy pogrom Xboksowej wersji Minecrafta zakończyło w ubiegłym tygodniu Payday 2, od razu po premierze wbijając się na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, a tym samym stając się drugim po Sniper Elite V2 tytułem studia 505 Games zajmującym tę lokatę. Na podium po raz kolejny wskoczyło (z aż siódmego miejsca) Black Ops II, a listę tym razem zamknęło Red Dead Redemption w swej specjalnej edycji. Ranking prezentujemy jak zwykle poniżej.

Czy ktoś ośmieli się zabrać tym panom prowadzenie?


TOP 20 UK (10 - 17 sierpnia)

@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*
|10|**1.* |90|**Payday 2*
|10|**2.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**3.* |90|**Call of Duty: Black Ops II*
|10|**4.* |90|**FIFA 13*
|10|**5.* |90|**Animal Crossing: New Leaf*
|10|**6.* |90|**The Last of Us*
|10|**7.* |90|**The Smurfs 2*
|10|**8.* |90|**LEGO Batman 2: DC Super Heroes*
|10|**9.* |90|**Tomb Raider*
|10|**10.* |90|**Grand Theft Auto IV*
|10|**11.* |90|**Assassin's Creed III*
|10|**12.* |90|**The Elder Scrolls V: Skyrim - Legendary Edition*
|10|**13.* |90|**Need for Speed: Most Wanted*
|10|**14.* |90|**LEGO The lord of the Rings*
|10|**15.* |90|**Far Cry 3*
|10|**16.* |90|**Max Payne 3*
|10|**17.* |90|**Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City*
|10|**18.* |90|**Battlefield 3*
|10|**19.* |90|**Bioshock Infinite*
|10|**20.* |90|**Red Dead Redemption: Game of the Year*@tabela

Zobacz poprzedni tydzień!