
Diablo III króluje także w Skandynawii.
Nordic TOP 20 (31 sierpnia - 7 września)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Diablo III*
|10|**2.* |90|**Rome: Total War II*
|10|**3.* |90|**Disney Infinity*
|10|**4.* |90|**Farming Simulator 2013*
|10|**5.* |90|**Saints Row IV*
|10|**6.* |90|**Rayman Legends*
|10|**7.* |90|**Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist*
|10|**8.* |90|**FIFA 13*
|10|**9.* |90|**Final Fantasy XIV: A Realm Reborn*
|10|**10.* |90|**The Last of Us*
|10|**11.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**12.* |90|**Call of Duty: Black Ops II*
|10|**13.* |90|**Far Cry 3*
|10|**14.* |90|**Grand Theft Auto IV*
|10|**15.* |90|**Assassin's Creed III*
|10|**16.* |90|**Battlefield 3*
|10|**17.* |90|**Skylanders: Giants*
|10|**18.* |90|**The Elder Scrolls V: Skyrim - Legendary Edition*
|10|**19.* |90|**Call of Duty: Modern Warfare 3*
|10|**20.* |90|**Payday 2*@tabela





