
Batman zdecydowanie zdominował listę bestsellerów.
TOP 20 UK (19 - 26 października)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Batman: Arkham Origins*
|10|**2.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**3.* |90|**FIFA 14*
|10|**4.* |90|**Skylanders Swap Force*
|10|**5.* |90|**Pokemon X*
|10|**6.* |90|**Pokemon Y*
|10|**7.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**8.* |90|**LEGO The Lord of the Rings*
|10|**9.* |90|**Moshi Monsters: Katsuma Unleashed*
|10|**10.* |90|**Just Dance 2014*
|10|**11.* |90|**Disney Infinity*
|10|**12.* |90|**F1 2013*
|10|**13.* |90|**Beyond: Two Souls*
|10|**14.* |90|**LEGO Batman 2: DC Super Heroes*
|10|**15.* |90|**Rocksmith 2014 Edition*
|10|**16.* |90|**Max Payne 3*
|10|**17.* |90|**Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist*
|10|**18.* |90|**The Sims 3: Into the Future*
|10|**19.* |90|**Animal Crossing: New Leaf*
|10|**20.* |90|**Sonic: Lost World*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Batman: Arkham Origins już w Polsce - na PC i konsole
-
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst już w Polsce
-
Techland przecenia przygodówki - niecałe 8 zł za jeden z ośmiu tytułów
-
BioShock Infinite: Burial at Sea - premiera pierwszej części DLC już 12 listopada
-
Edna & Harvey: The Breakout pojawiło się na Steamie









