
UK TOP 20 - Tydzień 9 - 2015 (22 - 28 lutego)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**Dying Light*
|10|**2.* |90|**Call of Duty: Advanced Warfare*
|10|**3.* |90|**Dragon Ball Xenoverse*
|10|**4.* |90|**The Order: 1886*
|10|**5.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**6.* |90|**FIFA 15*
|10|**7.* |90|**Far Cry 4*
|10|**8.* |90|**Evolve*
|10|**9.* |90|**Minecraft: Xbox Edition*
|10|**10.* |90|**Minecraft (PlayStation Edition)*
|10|**11.* |90|**Destiny*
|10|**12.* |90|**Forza Horizon 2*
|10|**13.* |90|**Assassin's Creed: Unity*
|10|**14.* |90|**The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D*
|10|**15.* |90|**The Last of Us: Remastered*
|10|**16.* |90|**Disney Infinity 2.0*
|10|**17.* |90|**WWE 2K15*
|10|**18.* |90|**The Crew*
|10|**19.* |90|**Terraria*
|10|**20.* |90|**Call of Duty: Ghosts*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!
Przeczytaj także...
-
Lords of the Fallen wkroczy do starożytnego labiryntu w nowym DLC
-
Jak wygląda warta prawie półtora miliona złotych Edycja Kolekcjonerska Dying Light?
-
Grand Theft Auto V na PC przesunięte - premiera dopiero w kwietniu
-
The Order: 1886 wspina się na szczyt listy - UK Top 20
-
Morningstar: Descent to Deadrock - nowa przygodówka w klimacie sci-fi już w sprzedaży
