
Dzięki wydaniu na Xboksa One gra wspięła się na szczyt UK Top 20.
TOP 20 UK (16 - 23 listopada)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**FIFA 14*
|10|**2.* |90|**Call of Duty: Ghosts*
|10|**3.* |90|**Battlefield 4*
|10|**4.* |90|**Assassin's Creed IV: Black Flag*
|10|**5.* |90|**Forza Motorsport 5*
|10|**6.* |90|**LEGO Marvel Super Heroes*
|10|**7.* |90|**Dead Rising 3*
|10|**8.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**9.* |90|**The Legend of Zelda: Link Between Worlds*
|10|**10.* |90|**Ryse: Son of Rome*
|10|**11.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**12.* |90|**Skylanders Swap Force*
|10|**13.* |90|**Need for Speed: Rivals*
|10|**14.* |90|**Just Dance 2014*
|10|**15.* |90|**Disney Infinity*
|10|**16.* |90|**Batman: Arkham Origins*
|10|**17.* |90|**WWE 2K14*
|10|**18.* |90|**Professor Layton and the Azran Legacy*
|10|**19.* |90|**Tomb Raider*
|10|**20.* |90|**Pokemon X*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!















