
Nowe Fable spotkało się z dość dobrym odbiorem Brytyjczyków.
UK TOP 20 - Tydzień 6 - 2014 (1 - 8 lutego)
@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*|10|**1.* |90|**FIFA 14*
|10|**2.* |90|**Call of Duty: Ghosts*
|10|**3.* |90|**Fable Anniversary*
|10|**4.* |90|**Tomb Raider: Definitive Edition*
|10|**5.* |90|**LEGO Marvel Super Heroes*
|10|**6.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**7.* |90|**Battlefield 4*
|10|**8.* |90|**Minecraft (Xbox 360 Edition)*
|10|**9.* |90|**Killzone: Shadow Fall*
|10|**10.* |90|**Assassin's Creed IV: Black Flag*
|10|**11.* |90|**Gran Turismo 6*
|10|**12.* |90|**Need for Speed: Rivals*
|10|**13.* |90|**Batman: Arkham Origins*
|10|**14.* |90|**Madden NFL 25*
|10|**15.* |90|**NBA 2K14*
|10|**16.* |90|**WWE 2K14*
|10|**17.* |90|**Aliens: Colonial Marines*
|10|**18.* |90|**Football Manager 2014*
|10|**19.* |90|**Lego Batman 2: DC Super Heroes*
|10|**20.* |90|**Forza Motorsport 5*@tabela
Zobacz poprzedni tydzień!




















